FRP TANK DİFÜZÖR LATERAL VE AKSESUARLAR
ÜRÜN ADI | MODEL | AÇIKLAMA | ||||||
ALT VE ÜST DİFÜZÖRLER | N0801-Ü TIRNAKLI(3/4") | ![]() |
![]() |
6"-12"(∅150-∅300mm) | ||||
N0801-A(3/4") | 6"-12"(∅150-∅300mm) | |||||||
N0802-Ü TIRNAKLI(1") | 6"-12"(∅150-∅300mm) | |||||||
N0802-A(1") | 6"-12"(∅150-∅300mm) | |||||||
ALT VE ÜST DİFÜZÖRLER | N2806-Ü TIRNAKSIZ(3/4") | ![]() ![]() |
6"-12"(∅150-∅300mm) | |||||
N2806-A(3/4") | 6"-12"(∅150-∅300mm) | |||||||
N2807-Ü TIRNAKSIZ(1") | 6"-16"(∅150-∅400mm) | |||||||
N2807-A(1") | 6"-16"(∅150-∅400mm) | |||||||
ALT VE ÜST DİFÜZÖRLER | X2812-Ü (1 1/4") |
|
6"-12"(∅150-∅300mm) | |||||
X2812-A(1 1/4") | 8"-16"(∅200-∅400mm) | |||||||
ALT VE ÜST DİFÜZÖRLER | N182-Ü(2") | ![]() ![]() |
12"~36"(∅300~∅900mm) | |||||
N182-A(2") | ||||||||
N172-Ü(1 1/2") | ||||||||
N172-A(1 1/2") | 12"~36"(∅300~∅900mm) | |||||||
ÜST DİFÜZÖRLER | FLECK 3150 ÜST DİFÜZÖR N182A-2-C | ![]() ![]() |
30"~60"(∅750~∅1500mm) | |||||
RUNXIN VALF ÜST DİFÜZÖR N182B-1½-C | 30"~60"(∅750~∅1500mm) | |||||||
ÜSTTEN MONTAJ TANKLAR İÇİN DİFÜZÖRLER | ES6260B2 |
|
12"-16"(300-400mm) | |||||
ES6370B2 | 18"-21"(450-550mm) | |||||||
ES6450B2 | 24"(600mm) | |||||||
ES6600B2 | 30"(750mm) | |||||||
ES6700B2 | 36"(900mm) | |||||||
HU6700B2-2 | 42"(1000mm) | |||||||
HU6850B2-2 | 48"(1200mm) | |||||||
HU6950B2-2 | 60"(1500mm) | |||||||
HU7000B2-2 | 63"(1600mm) | |||||||
ES5673B2-2 | 42"(1000mm) | |||||||
ES5674B2-2 | 48"(1200mm) | |||||||
ES5675B2-2 | 60"(1500mm) | |||||||
ES5676B2-2 | 63"(1600mm) | |||||||
ÜRÜN ADI | MODEL | FOTO | AÇIKLAMA | |||||
YANDAN MONTAJ 4" DİŞLİ TANKLAR İÇİN DİFÜZÖRLER | E5671A | ![]() |
12"-36"(300-900mm) | |||||
E5671C |
|
12"-36"(300-900mm) | ||||||
EF6450A1 | ![]() |
24"(600mm) | ||||||
EF6600A1 | 30"(750mm) | |||||||
EF6700A1 | 36"-42"(900-1000mm) | |||||||
YANDAN MONTAJ 6" FLANŞLI TANKLAR İÇİN DİFÜZÖRLER | S418 |
|
42"-48"(1000-1200mm) | |||||
S419 | 48"-80"(1200-2000mm) | |||||||
S415 |
|
42"-48"(1000-1200mm) | ||||||
S416 | 48"-63"(1200-1600mm) | |||||||
S417 | 63"-80"(1600-2000mm) | |||||||
S420 | 63"-80"(1600-2000mm) | |||||||
EF5673B2-1 |
|
42"(1000mm) | ||||||
EF5674B2-1 | 48"(1200mm) | |||||||
EF5675B2-1 | 60"(1500mm) | |||||||
EF5676B2-1 | 63"-80"(1600-2000mm) | |||||||
EF5673B2-2 |
|
42"(1000mm) | ||||||
EF5674B2-2 | 48"(1200mm) | |||||||
EF5675B2-2 | 60"(1500mm) | |||||||
EF5676B2-2 | 63"-80"(1600-2000mm) | |||||||
ÜRÜN ADI | MODEL | FOTO | AÇIKLAMA | |||||
KÖRTAPA VE REDÜKSİYONLAR | N9913-A |
|
4" DİŞLİ KÖRTAPA | |||||
N9915 | 6" FLANŞ KÖRTAPA | |||||||
N9903-A |
|
4"-2.5" DİŞLİ REDÜKSİYON | ||||||
N9905 | 6" FLANŞ - 4" DİŞLİ REDÜKSİYON | |||||||
TUZ VANALARI | 1600 |
|
||||||
1700 | ||||||||
434 | ||||||||
454-1 | ||||||||
VAKUM KIRICI | UM1 |
|
1" | |||||
UM2-B | 1 1/2" | |||||||
NOZUL | N1201 | 0.5t/h | ||||||
N1202 | 0.5t/h | |||||||
N1203 | 1t/h |
Video